Tổng cộng: 0 ₫
Thông số kỹ thuật:
Thương hiệu: | MSI |
Bảo hành: | 36 tháng |
Model: | Radeon™ RX 6600 MECH 2X 8G |
Core Clock: | Boost: Up to 2491 MHz Game: Up to 2044 MHz |
Chipset: | Radeon™ RX 6600 XT |
Giao thức kết nối: | PCI Express® 4.0 X 8 |
Nhân xử lý: | 1792 |
Bộ nhớ: | Dung lượng: 8GB Loại: GDDR6 Tốc độ: 14 Gbps Giao thức: 128-bit |
Độ phân giải kỹ thuật số tối đa: | 7680 x 4320 |
Số màn hình hỗ trợ xuất tối đa: | 4 |
Cổng xuất hình: | DisplayPort x 3 (v1.4) HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz/8K@60Hz and VRR as specified in HDMI 2.1) |
Phiên bản DirectX: | 12 API |
Phiên bản OpenGL: | 4.6 |
Kích thước: | 238 x 128 x 39 mm |
Nguồn đề nghị: | 500W |
Đầu cấp nguồn: | 1 x 8-pin |
Tản nhiệt: | 2 quạt |
Phụ kiện: | 1 x Hướng dẫn thiết lập nhanh |
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Tên sản phẩm | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC |
Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
Bus tiêu chuẩn | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) |
Xung nhịp | Hiệu xuất cực cao: 2625 MHz (MSI Center) Chế độ mặc định: 2610 MHz |
Nhân CUDA | 4352 |
Tốc độ bộ nhớ | 18 Gbps |
Bộ nhớ Video | 16GB GDDR6 |
Giao thức bộ nhớ | 128-bit |
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Tên sản phẩm | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC |
Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
Bus tiêu chuẩn | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) |
Xung nhịp | Hiệu xuất cực cao: 2625 MHz (MSI Center) Chế độ mặc định: 2610 MHz |
Nhân CUDA | 4352 |
Tốc độ bộ nhớ | 18 Gbps |
Bộ nhớ Video | 16GB GDDR6 |
Giao thức bộ nhớ | 128-bit |
Thông số sản phẩm
Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
Hãng sản xuất | ASUS |
Engine đồ họa | AMD Radeon RX 6700 XT |
Chuẩn Bus | PCI Express 4.0 |
Bộ nhớ | 12GB GDDR6 |
Engine Clock | OC mode : up to 2622 MHz (Boost Clock)/up to 2494 MHz (Game Clock) Gaming mode : up to 2620 MHz (Boost Clock)/up to 2474 MHz (Game Clock) |
Lõi CUDA | 2560 |
Clock bộ nhớ | 16 Gbps |
Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
ản phẩm | Card đồ họa VGA |
Hãng sản xuất | ASUS |
Engine đồ họa | AMD Radeon™ RX 7600 |
Chuẩn Bus | PCI Express 4.0 |
Bộ nhớ | 8GB GDDR6 |
Engine Clock | OC mode : up to 2715 MHz (Boost Clock)/up to 2300 MHz (Game Clock) Default mode : up to 2695 MHz (Boost Clock)/up to 2280 MHz (Game Clock) |
Lõi CUDA | 2048 |
Clock bộ nhớ | 18 Gbps |
Giao diện bộ nhớ | 128-bit |
Graphic Engine |
Radeon RX 6750 XT |
Bus Standard |
PCI Express 4.0 |
OpenGL |
OpenGL®4.6 |
Video Memory |
12GB GDDR6 |
Engine Clock |
OC mode : up to 2638 MHz (Boost Clock)/2532 MHz (Game Clock) Gaming mode : up to 2618 MHz (Boost Clock)/2512 MHz (Game Clock) |
Stream Processors |
2560 |
Memory Speed |
18 Gbps |
Memory Interface |
192-bit |